埃博拉趋势 — 流行曲线与每日病例
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年4月15日 – 2026年7月22日
范围内病例
范围内死亡
单日病例峰值
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
50250
4月15日6月3日7月22日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 0 | 0 |
| 2026年4月20日 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 1 | 0.1 |
| 2026年4月25日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月26日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月27日 | 1 | 0.3 |
| 2026年4月28日 | 0 | 0.3 |
| 2026年4月29日 | 0 | 0.3 |
| 2026年4月30日 | 0 | 0.3 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月2日 | 4 | 0.7 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 1 | 0.1 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月14日 | 1 | 0.3 |
| 2026年5月15日 | 9 | 1.6 |
| 2026年5月16日 | 4 | 2.1 |
| 2026年5月17日 | 3 | 2.6 |
| 2026年5月18日 | 13 | 4.3 |
| 2026年5月19日 | 21 | 7.3 |
| 2026年5月20日 | 26 | 11 |
| 2026年5月21日 | 0 | 10.9 |
| 2026年5月22日 | 0 | 9.6 |
| 2026年5月23日 | 0 | 9 |
| 2026年5月24日 | 14 | 10.6 |
| 2026年5月25日 | 0 | 8.7 |
| 2026年5月26日 | 21 | 8.7 |
| 2026年5月27日 | 18 | 7.6 |
| 2026年5月28日 | 18 | 10.1 |
| 2026年5月29日 | 0 | 10.1 |
| 2026年5月30日 | 21 | 13.1 |
| 2026年5月31日 | 26 | 14.9 |
| 2026年6月1日 | 23 | 18.1 |
| 2026年6月2日 | 26 | 18.9 |
| 2026年6月3日 | 20 | 19.1 |
| 2026年6月4日 | 16 | 18.9 |
| 2026年6月5日 | 12 | 20.6 |
| 2026年6月6日 | 10 | 19 |
| 2026年6月7日 | 8 | 16.4 |
| 2026年6月8日 | 6 | 14 |
| 2026年6月9日 | 5 | 11 |
| 2026年6月10日 | 3 | 8.6 |
| 2026年6月11日 | 3 | 6.7 |
| 2026年6月12日 | 3 | 5.4 |
| 2026年6月13日 | 2 | 4.3 |
| 2026年6月14日 | 2 | 3.4 |
| 2026年6月15日 | 2 | 2.9 |
| 2026年6月16日 | 2 | 2.4 |
| 2026年6月17日 | 2 | 2.3 |
| 2026年6月18日 | 2 | 2.1 |
| 2026年6月19日 | 1 | 1.9 |
| 2026年6月20日 | 1 | 1.7 |
| 2026年6月21日 | 1 | 1.6 |
| 2026年6月22日 | 1 | 1.4 |
| 2026年6月23日 | 1 | 1.3 |
| 2026年6月24日 | 1 | 1.1 |
| 2026年6月25日 | 1 | 1 |
| 2026年6月26日 | 1 | 1 |
| 2026年6月27日 | 1 | 1 |
| 2026年6月28日 | 1 | 1 |
| 2026年6月29日 | 1 | 1 |
| 2026年6月30日 | 1 | 1 |
| 2026年7月1日 | 1 | 1 |
| 2026年7月2日 | 1 | 1 |
| 2026年7月3日 | 1 | 1 |
| 2026年7月4日 | 1 | 1 |
| 2026年7月5日 | 1 | 1 |
| 2026年7月6日 | 1 | 1 |
| 2026年7月7日 | 1 | 1 |
| 2026年7月8日 | 1 | 1 |
| 2026年7月9日 | 1 | 1 |
| 2026年7月10日 | 1 | 1 |
| 2026年7月11日 | 1 | 1 |
| 2026年7月12日 | 1 | 1 |
| 2026年7月13日 | 1 | 1 |
| 2026年7月14日 | 1 | 1 |
| 2026年7月15日 | 1 | 1 |
| 2026年7月16日 | 1 | 1 |
| 2026年7月17日 | 1 | 1 |
| 2026年7月18日 | 1 | 1 |
| 2026年7月19日 | 1 | 1 |
| 2026年7月20日 | 1 | 1 |
| 2026年7月21日 | 1 | 1 |
| 2026年7月22日 | 1 | 1 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
100500
4月15日6月3日7月22日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 0 | 0 |
| 2026年4月20日 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 0 | 0 |
| 2026年4月27日 | 1 | 0.1 |
| 2026年4月28日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月29日 | 0 | 0.1 |
| 2026年4月30日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月2日 | 4 | 0.7 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 1 | 0.1 |
| 2026年5月15日 | 4 | 0.7 |
| 2026年5月16日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月17日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月18日 | 90 | 13.6 |
| 2026年5月19日 | 12 | 15.3 |
| 2026年5月20日 | 33 | 20 |
| 2026年5月21日 | 0 | 19.9 |
| 2026年5月22日 | 0 | 19.3 |
| 2026年5月23日 | 0 | 19.3 |
| 2026年5月24日 | 6 | 20.1 |
| 2026年5月25日 | 0 | 7.3 |
| 2026年5月26日 | 13 | 7.4 |
| 2026年5月27日 | 12 | 4.4 |
| 2026年5月28日 | 12 | 6.1 |
| 2026年5月29日 | 0 | 6.1 |
| 2026年5月30日 | 9 | 7.4 |
| 2026年5月31日 | 7 | 7.6 |
| 2026年6月1日 | 7 | 8.6 |
| 2026年6月2日 | 5 | 7.4 |
| 2026年6月3日 | 5 | 6.4 |
| 2026年6月4日 | 3 | 5.1 |
| 2026年6月5日 | 1 | 5.3 |
| 2026年6月6日 | 1 | 4.1 |
| 2026年6月7日 | 1 | 3.3 |
| 2026年6月8日 | 1 | 2.4 |
| 2026年6月9日 | 1 | 1.9 |
| 2026年6月10日 | 1 | 1.3 |
| 2026年6月11日 | 1 | 1 |
| 2026年6月12日 | 1 | 1 |
| 2026年6月13日 | 1 | 1 |
| 2026年6月14日 | 1 | 1 |
| 2026年6月15日 | 1 | 1 |
| 2026年6月16日 | 1 | 1 |
| 2026年6月17日 | 1 | 1 |
| 2026年6月18日 | 1 | 1 |
| 2026年6月19日 | 0 | 0.9 |
| 2026年6月20日 | 0 | 0.7 |
| 2026年6月21日 | 0 | 0.6 |
| 2026年6月22日 | 0 | 0.4 |
| 2026年6月23日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月24日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月25日 | 0 | 0 |
| 2026年6月26日 | 0 | 0 |
| 2026年6月27日 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 0 | 0 |
| 2026年6月29日 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 0 | 0 |
| 2026年7月6日 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | 0 | 0 |
| 2026年7月9日 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 0 | 0 |
| 2026年7月13日 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 0 | 0 |
| 2026年7月17日 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 0 | 0 |
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
5002500
4月15日6月3日7月22日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 0 | 0 |
| 2026年4月20日 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 1 | 0 |
| 2026年4月25日 | 1 | 0 |
| 2026年4月26日 | 1 | 0 |
| 2026年4月27日 | 2 | 1 |
| 2026年4月28日 | 2 | 1 |
| 2026年4月29日 | 2 | 1 |
| 2026年4月30日 | 2 | 1 |
| 2026年5月1日 | 2 | 1 |
| 2026年5月2日 | 6 | 5 |
| 2026年5月3日 | 6 | 5 |
| 2026年5月4日 | 6 | 5 |
| 2026年5月5日 | 6 | 5 |
| 2026年5月6日 | 6 | 5 |
| 2026年5月7日 | 6 | 5 |
| 2026年5月8日 | 6 | 5 |
| 2026年5月9日 | 6 | 5 |
| 2026年5月10日 | 6 | 5 |
| 2026年5月11日 | 7 | 5 |
| 2026年5月12日 | 7 | 5 |
| 2026年5月13日 | 7 | 5 |
| 2026年5月14日 | 8 | 6 |
| 2026年5月15日 | 17 | 10 |
| 2026年5月16日 | 21 | 10 |
| 2026年5月17日 | 24 | 10 |
| 2026年5月18日 | 37 | 100 |
| 2026年5月19日 | 58 | 112 |
| 2026年5月20日 | 84 | 145 |
| 2026年5月21日 | 84 | 145 |
| 2026年5月22日 | 84 | 145 |
| 2026年5月23日 | 84 | 145 |
| 2026年5月24日 | 98 | 151 |
| 2026年5月25日 | 98 | 151 |
| 2026年5月26日 | 119 | 164 |
| 2026年5月27日 | 137 | 176 |
| 2026年5月28日 | 155 | 188 |
| 2026年5月29日 | 155 | 188 |
| 2026年5月30日 | 176 | 197 |
| 2026年5月31日 | 202 | 204 |
| 2026年6月1日 | 225 | 211 |
| 2026年6月2日 | 251 | 216 |
| 2026年6月3日 | 271 | 221 |
| 2026年6月4日 | 287 | 224 |
| 2026年6月5日 | 299 | 225 |
| 2026年6月6日 | 309 | 226 |
| 2026年6月7日 | 317 | 227 |
| 2026年6月8日 | 323 | 228 |
| 2026年6月9日 | 328 | 229 |
| 2026年6月10日 | 331 | 230 |
| 2026年6月11日 | 334 | 231 |
| 2026年6月12日 | 337 | 232 |
| 2026年6月13日 | 339 | 233 |
| 2026年6月14日 | 341 | 234 |
| 2026年6月15日 | 343 | 235 |
| 2026年6月16日 | 345 | 236 |
| 2026年6月17日 | 347 | 237 |
| 2026年6月18日 | 349 | 238 |
| 2026年6月19日 | 350 | 238 |
| 2026年6月20日 | 351 | 238 |
| 2026年6月21日 | 352 | 238 |
| 2026年6月22日 | 353 | 238 |
| 2026年6月23日 | 354 | 238 |
| 2026年6月24日 | 355 | 238 |
| 2026年6月25日 | 356 | 238 |
| 2026年6月26日 | 357 | 238 |
| 2026年6月27日 | 358 | 238 |
| 2026年6月28日 | 359 | 238 |
| 2026年6月29日 | 360 | 238 |
| 2026年6月30日 | 361 | 238 |
| 2026年7月1日 | 362 | 238 |
| 2026年7月2日 | 363 | 238 |
| 2026年7月3日 | 364 | 238 |
| 2026年7月4日 | 365 | 238 |
| 2026年7月5日 | 366 | 238 |
| 2026年7月6日 | 367 | 238 |
| 2026年7月7日 | 368 | 238 |
| 2026年7月8日 | 369 | 238 |
| 2026年7月9日 | 370 | 238 |
| 2026年7月10日 | 371 | 238 |
| 2026年7月11日 | 372 | 238 |
| 2026年7月12日 | 373 | 238 |
| 2026年7月13日 | 374 | 238 |
| 2026年7月14日 | 375 | 238 |
| 2026年7月15日 | 376 | 238 |
| 2026年7月16日 | 377 | 238 |
| 2026年7月17日 | 378 | 238 |
| 2026年7月18日 | 379 | 238 |
| 2026年7月19日 | 380 | 238 |
| 2026年7月20日 | 381 | 238 |
| 2026年7月21日 | 382 | 238 |
| 2026年7月22日 | 383 | 238 |