埃博拉趋势 — 流行曲线与每日病例
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年4月30日 – 2026年10月20日
范围内病例
范围内死亡
病死率
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
10,0005,0000
4月30日7月25日10月20日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 8 | 4 |
| 2026年5月15日 | 8 | 4 |
| 2026年5月16日 | 10 | 5 |
| 2026年5月17日 | 10 | 5 |
| 2026年5月18日 | 35 | 5 |
| 2026年5月19日 | 35 | 5 |
| 2026年5月20日 | 35 | 5 |
| 2026年5月21日 | 35 | 5 |
| 2026年5月22日 | 35 | 5 |
| 2026年5月23日 | 35 | 5 |
| 2026年5月24日 | 35 | 5 |
| 2026年5月25日 | 35 | 5 |
| 2026年5月26日 | 35 | 5 |
| 2026年5月27日 | 35 | 5 |
| 2026年5月28日 | 35 | 5 |
| 2026年5月29日 | 272 | 43 |
| 2026年5月30日 | 272 | 43 |
| 2026年5月31日 | 272 | 43 |
| 2026年6月1日 | 272 | 43 |
| 2026年6月2日 | 272 | 43 |
| 2026年6月3日 | 272 | 43 |
| 2026年6月4日 | 272 | 43 |
| 2026年6月5日 | 497 | 87 |
| 2026年6月6日 | 507 | 88 |
| 2026年6月7日 | 507 | 88 |
| 2026年6月8日 | 507 | 88 |
| 2026年6月9日 | 507 | 88 |
| 2026年6月10日 | 507 | 88 |
| 2026年6月11日 | 507 | 88 |
| 2026年6月12日 | 507 | 88 |
| 2026年6月13日 | 801 | 183 |
| 2026年6月14日 | 801 | 183 |
| 2026年6月15日 | 801 | 183 |
| 2026年6月16日 | 801 | 183 |
| 2026年6月17日 | 801 | 183 |
| 2026年6月18日 | 801 | 183 |
| 2026年6月19日 | 975 | 249 |
| 2026年6月20日 | 975 | 249 |
| 2026年6月21日 | 976 | 249 |
| 2026年6月22日 | 976 | 249 |
| 2026年6月23日 | 976 | 249 |
| 2026年6月24日 | 977 | 249 |
| 2026年6月25日 | 977 | 249 |
| 2026年6月26日 | 977 | 249 |
| 2026年6月27日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月28日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月29日 | 1,295 | 362 |
| 2026年6月30日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月1日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月2日 | 1,295 | 362 |
| 2026年7月3日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月4日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月5日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月6日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月7日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月8日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月9日 | 1,549 | 494 |
| 2026年7月10日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月11日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月12日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月13日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月14日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月15日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月16日 | 1,894 | 674 |
| 2026年7月17日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月18日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月19日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月20日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月21日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月22日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月23日 | 2,288 | 895 |
| 2026年7月24日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月25日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月26日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月27日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月28日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月29日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月30日 | 3,096 | 1,356 |
| 2026年7月31日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月1日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月2日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月3日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月4日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月5日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月6日 | 3,695 | 1,623 |
| 2026年8月7日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月8日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月9日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月10日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月11日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月12日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月13日 | 4,230 | 1,918 |
| 2026年8月14日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月15日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月16日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月17日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月18日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月19日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月20日 | 4,864 | 2,274 |
| 2026年8月21日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月22日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月23日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月24日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月25日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月26日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月27日 | 5,479 | 2,608 |
| 2026年8月28日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月29日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月30日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年8月31日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年9月1日 | 5,966 | 2,864 |
| 2026年9月2日 | 6,363 | 3,074 |
| 2026年9月3日 | 6,457 | 3,097 |
| 2026年9月4日 | 6,543 | 3,136 |
| 2026年9月5日 | 6,625 | 3,177 |
| 2026年9月6日 | 6,707 | 3,228 |
| 2026年9月7日 | 6,778 | 3,269 |
| 2026年9月8日 | 6,864 | 3,312 |
| 2026年9月9日 | 6,963 | 3,351 |
| 2026年9月10日 | 7,043 | 3,400 |
| 2026年9月11日 | 7,134 | 3,439 |
| 2026年9月12日 | 7,221 | 3,477 |
| 2026年9月13日 | 7,279 | 3,512 |
| 2026年9月14日 | 7,366 | 3,547 |
| 2026年9月15日 | 7,425 | 3,579 |
| 2026年9月16日 | 7,496 | 3,607 |
| 2026年9月17日 | 7,562 | 3,641 |
| 2026年9月18日 | 7,635 | 3,678 |
| 2026年9月19日 | 7,693 | 3,701 |
| 2026年9月20日 | 7,754 | 3,734 |
| 2026年9月21日 | 7,794 | 3,761 |
| 2026年9月22日 | 7,841 | 3,781 |
| 2026年9月23日 | 7,911 | 3,801 |
| 2026年9月24日 | 7,967 | 3,835 |
| 2026年9月25日 | 8,010 | 3,854 |
| 2026年9月26日 | 8,088 | 3,903 |
| 2026年9月27日 | 8,137 | 3,926 |
| 2026年9月28日 | 8,192 | 3,956 |
| 2026年9月29日 | 8,245 | 3,984 |
| 2026年9月30日 | 8,321 | 4,020 |
| 2026年10月1日 | 8,397 | 4,044 |
| 2026年10月2日 | 8,463 | 4,082 |
| 2026年10月3日 | 8,565 | 4,116 |
| 2026年10月4日 | 8,624 | 4,150 |
| 2026年10月5日 | 8,687 | 4,181 |
| 2026年10月6日 | 8,750 | 4,208 |
| 2026年10月7日 | 8,809 | 4,245 |
| 2026年10月8日 | 8,867 | 4,278 |
| 2026年10月9日 | 8,936 | 4,318 |
| 2026年10月10日 | 9,000 | 4,339 |
| 2026年10月11日 | 9,087 | 4,384 |
| 2026年10月12日 | 9,166 | 4,413 |
| 2026年10月13日 | 9,234 | 4,444 |
| 2026年10月14日 | 9,300 | 4,481 |
| 2026年10月15日 | 9,371 | 4,513 |
| 2026年10月16日 | 9,439 | 4,539 |
| 2026年10月17日 | 9,483 | 4,564 |
| 2026年10月18日 | 9,581 | 4,605 |
| 2026年10月19日 | 9,666 | 4,649 |
| 2026年10月20日 | 9,668 | 4,649 |
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
1,0005000
4月30日7月25日10月20日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 8 | 1.1 |
| 2026年5月15日 | 0 | 1.1 |
| 2026年5月16日 | 2 | 1.4 |
| 2026年5月17日 | 0 | 1.4 |
| 2026年5月18日 | 25 | 5 |
| 2026年5月19日 | 0 | 5 |
| 2026年5月20日 | 0 | 5 |
| 2026年5月21日 | 0 | 3.9 |
| 2026年5月22日 | 0 | 3.9 |
| 2026年5月23日 | 0 | 3.6 |
| 2026年5月24日 | 0 | 3.6 |
| 2026年5月25日 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 237 | 33.9 |
| 2026年5月30日 | 0 | 33.9 |
| 2026年5月31日 | 0 | 33.9 |
| 2026年6月1日 | 0 | 33.9 |
| 2026年6月2日 | 0 | 33.9 |
| 2026年6月3日 | 0 | 33.9 |
| 2026年6月4日 | 0 | 33.9 |
| 2026年6月5日 | 225 | 32.1 |
| 2026年6月6日 | 10 | 33.6 |
| 2026年6月7日 | 0 | 33.6 |
| 2026年6月8日 | 0 | 33.6 |
| 2026年6月9日 | 0 | 33.6 |
| 2026年6月10日 | 0 | 33.6 |
| 2026年6月11日 | 0 | 33.6 |
| 2026年6月12日 | 0 | 1.4 |
| 2026年6月13日 | 294 | 42 |
| 2026年6月14日 | 0 | 42 |
| 2026年6月15日 | 0 | 42 |
| 2026年6月16日 | 0 | 42 |
| 2026年6月17日 | 0 | 42 |
| 2026年6月18日 | 0 | 42 |
| 2026年6月19日 | 174 | 66.9 |
| 2026年6月20日 | 0 | 24.9 |
| 2026年6月21日 | 1 | 25 |
| 2026年6月22日 | 0 | 25 |
| 2026年6月23日 | 0 | 25 |
| 2026年6月24日 | 1 | 25.1 |
| 2026年6月25日 | 0 | 25.1 |
| 2026年6月26日 | 0 | 0.3 |
| 2026年6月27日 | 318 | 45.7 |
| 2026年6月28日 | 0 | 45.6 |
| 2026年6月29日 | 0 | 45.6 |
| 2026年6月30日 | 0 | 45.6 |
| 2026年7月1日 | 0 | 45.4 |
| 2026年7月2日 | 0 | 45.4 |
| 2026年7月3日 | 254 | 81.7 |
| 2026年7月4日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月5日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月6日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月7日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月8日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月9日 | 0 | 36.3 |
| 2026年7月10日 | 345 | 49.3 |
| 2026年7月11日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月12日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月13日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月14日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月15日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月16日 | 0 | 49.3 |
| 2026年7月17日 | 394 | 56.3 |
| 2026年7月18日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月19日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月20日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月21日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月22日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月23日 | 0 | 56.3 |
| 2026年7月24日 | 808 | 115.4 |
| 2026年7月25日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月26日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月27日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月28日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月29日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月30日 | 0 | 115.4 |
| 2026年7月31日 | 599 | 85.6 |
| 2026年8月1日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月2日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月3日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月4日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月5日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月6日 | 0 | 85.6 |
| 2026年8月7日 | 535 | 76.4 |
| 2026年8月8日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月9日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月10日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月11日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月12日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月13日 | 0 | 76.4 |
| 2026年8月14日 | 634 | 90.6 |
| 2026年8月15日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月16日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月17日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月18日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月19日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月20日 | 0 | 90.6 |
| 2026年8月21日 | 615 | 87.9 |
| 2026年8月22日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月23日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月24日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月25日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月26日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月27日 | 0 | 87.9 |
| 2026年8月28日 | 487 | 69.6 |
| 2026年8月29日 | 0 | 69.6 |
| 2026年8月30日 | 0 | 69.6 |
| 2026年8月31日 | 0 | 69.6 |
| 2026年9月1日 | 0 | 69.6 |
| 2026年9月2日 | 397 | 126.3 |
| 2026年9月3日 | 94 | 139.7 |
| 2026年9月4日 | 86 | 82.4 |
| 2026年9月5日 | 82 | 94.1 |
| 2026年9月6日 | 82 | 105.9 |
| 2026年9月7日 | 71 | 116 |
| 2026年9月8日 | 86 | 128.3 |
| 2026年9月9日 | 99 | 85.7 |
| 2026年9月10日 | 80 | 83.7 |
| 2026年9月11日 | 91 | 84.4 |
| 2026年9月12日 | 87 | 85.1 |
| 2026年9月13日 | 58 | 81.7 |
| 2026年9月14日 | 87 | 84 |
| 2026年9月15日 | 59 | 80.1 |
| 2026年9月16日 | 71 | 76.1 |
| 2026年9月17日 | 66 | 74.1 |
| 2026年9月18日 | 73 | 71.6 |
| 2026年9月19日 | 58 | 67.4 |
| 2026年9月20日 | 61 | 67.9 |
| 2026年9月21日 | 40 | 61.1 |
| 2026年9月22日 | 47 | 59.4 |
| 2026年9月23日 | 70 | 59.3 |
| 2026年9月24日 | 56 | 57.9 |
| 2026年9月25日 | 43 | 53.6 |
| 2026年9月26日 | 78 | 56.4 |
| 2026年9月27日 | 49 | 54.7 |
| 2026年9月28日 | 55 | 56.9 |
| 2026年9月29日 | 53 | 57.7 |
| 2026年9月30日 | 76 | 58.6 |
| 2026年10月1日 | 76 | 61.4 |
| 2026年10月2日 | 66 | 64.7 |
| 2026年10月3日 | 102 | 68.1 |
| 2026年10月4日 | 59 | 69.6 |
| 2026年10月5日 | 63 | 70.7 |
| 2026年10月6日 | 63 | 72.1 |
| 2026年10月7日 | 59 | 69.7 |
| 2026年10月8日 | 58 | 67.1 |
| 2026年10月9日 | 69 | 67.6 |
| 2026年10月10日 | 64 | 62.1 |
| 2026年10月11日 | 87 | 66.1 |
| 2026年10月12日 | 79 | 68.4 |
| 2026年10月13日 | 68 | 69.1 |
| 2026年10月14日 | 66 | 70.1 |
| 2026年10月15日 | 71 | 72 |
| 2026年10月16日 | 68 | 71.9 |
| 2026年10月17日 | 44 | 69 |
| 2026年10月18日 | 98 | 70.6 |
| 2026年10月19日 | 85 | 71.4 |
| 2026年10月20日 | 2 | 62 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
5002500
4月30日7月25日10月20日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 4 | 0.6 |
| 2026年5月15日 | 0 | 0.6 |
| 2026年5月16日 | 1 | 0.7 |
| 2026年5月17日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月18日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月19日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月20日 | 0 | 0.7 |
| 2026年5月21日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月22日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月23日 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 0 | 0 |
| 2026年5月25日 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 38 | 5.4 |
| 2026年5月30日 | 0 | 5.4 |
| 2026年5月31日 | 0 | 5.4 |
| 2026年6月1日 | 0 | 5.4 |
| 2026年6月2日 | 0 | 5.4 |
| 2026年6月3日 | 0 | 5.4 |
| 2026年6月4日 | 0 | 5.4 |
| 2026年6月5日 | 44 | 6.3 |
| 2026年6月6日 | 1 | 6.4 |
| 2026年6月7日 | 0 | 6.4 |
| 2026年6月8日 | 0 | 6.4 |
| 2026年6月9日 | 0 | 6.4 |
| 2026年6月10日 | 0 | 6.4 |
| 2026年6月11日 | 0 | 6.4 |
| 2026年6月12日 | 0 | 0.1 |
| 2026年6月13日 | 95 | 13.6 |
| 2026年6月14日 | 0 | 13.6 |
| 2026年6月15日 | 0 | 13.6 |
| 2026年6月16日 | 0 | 13.6 |
| 2026年6月17日 | 0 | 13.6 |
| 2026年6月18日 | 0 | 13.6 |
| 2026年6月19日 | 66 | 23 |
| 2026年6月20日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月21日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月22日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月23日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月24日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月25日 | 0 | 9.4 |
| 2026年6月26日 | 0 | 0 |
| 2026年6月27日 | 113 | 16.1 |
| 2026年6月28日 | 0 | 16.1 |
| 2026年6月29日 | 0 | 16.1 |
| 2026年6月30日 | 0 | 16.1 |
| 2026年7月1日 | 0 | 16.1 |
| 2026年7月2日 | 0 | 16.1 |
| 2026年7月3日 | 132 | 35 |
| 2026年7月4日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月5日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月6日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月7日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月8日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月9日 | 0 | 18.9 |
| 2026年7月10日 | 180 | 25.7 |
| 2026年7月11日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月12日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月13日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月14日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月15日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月16日 | 0 | 25.7 |
| 2026年7月17日 | 221 | 31.6 |
| 2026年7月18日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月19日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月20日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月21日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月22日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月23日 | 0 | 31.6 |
| 2026年7月24日 | 461 | 65.9 |
| 2026年7月25日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月26日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月27日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月28日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月29日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月30日 | 0 | 65.9 |
| 2026年7月31日 | 267 | 38.1 |
| 2026年8月1日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月2日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月3日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月4日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月5日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月6日 | 0 | 38.1 |
| 2026年8月7日 | 295 | 42.1 |
| 2026年8月8日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月9日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月10日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月11日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月12日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月13日 | 0 | 42.1 |
| 2026年8月14日 | 356 | 50.9 |
| 2026年8月15日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月16日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月17日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月18日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月19日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月20日 | 0 | 50.9 |
| 2026年8月21日 | 334 | 47.7 |
| 2026年8月22日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月23日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月24日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月25日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月26日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月27日 | 0 | 47.7 |
| 2026年8月28日 | 256 | 36.6 |
| 2026年8月29日 | 0 | 36.6 |
| 2026年8月30日 | 0 | 36.6 |
| 2026年8月31日 | 0 | 36.6 |
| 2026年9月1日 | 0 | 36.6 |
| 2026年9月2日 | 210 | 66.6 |
| 2026年9月3日 | 23 | 69.9 |
| 2026年9月4日 | 39 | 38.9 |
| 2026年9月5日 | 41 | 44.7 |
| 2026年9月6日 | 51 | 52 |
| 2026年9月7日 | 41 | 57.9 |
| 2026年9月8日 | 43 | 64 |
| 2026年9月9日 | 39 | 39.6 |
| 2026年9月10日 | 49 | 43.3 |
| 2026年9月11日 | 39 | 43.3 |
| 2026年9月12日 | 38 | 42.9 |
| 2026年9月13日 | 35 | 40.6 |
| 2026年9月14日 | 35 | 39.7 |
| 2026年9月15日 | 32 | 38.1 |
| 2026年9月16日 | 28 | 36.6 |
| 2026年9月17日 | 34 | 34.4 |
| 2026年9月18日 | 37 | 34.1 |
| 2026年9月19日 | 23 | 32 |
| 2026年9月20日 | 33 | 31.7 |
| 2026年9月21日 | 27 | 30.6 |
| 2026年9月22日 | 20 | 28.9 |
| 2026年9月23日 | 20 | 27.7 |
| 2026年9月24日 | 34 | 27.7 |
| 2026年9月25日 | 19 | 25.1 |
| 2026年9月26日 | 49 | 28.9 |
| 2026年9月27日 | 23 | 27.4 |
| 2026年9月28日 | 30 | 27.9 |
| 2026年9月29日 | 28 | 29 |
| 2026年9月30日 | 36 | 31.3 |
| 2026年10月1日 | 24 | 29.9 |
| 2026年10月2日 | 38 | 32.6 |
| 2026年10月3日 | 34 | 30.4 |
| 2026年10月4日 | 34 | 32 |
| 2026年10月5日 | 31 | 32.1 |
| 2026年10月6日 | 27 | 32 |
| 2026年10月7日 | 37 | 32.1 |
| 2026年10月8日 | 33 | 33.4 |
| 2026年10月9日 | 40 | 33.7 |
| 2026年10月10日 | 21 | 31.9 |
| 2026年10月11日 | 45 | 33.4 |
| 2026年10月12日 | 29 | 33.1 |
| 2026年10月13日 | 31 | 33.7 |
| 2026年10月14日 | 37 | 33.7 |
| 2026年10月15日 | 32 | 33.6 |
| 2026年10月16日 | 26 | 31.6 |
| 2026年10月17日 | 25 | 32.1 |
| 2026年10月18日 | 41 | 31.6 |
| 2026年10月19日 | 44 | 33.7 |
| 2026年10月20日 | 0 | 29.3 |