埃博拉趋势 — 流行曲线与每日病例
随时间变化的每日新增确诊病例和死亡,附 7 天移动平均线和累计总数。
2026年4月30日 – 2026年9月5日
范围内病例
范围内死亡
病死率
累计总数
- 累计病例
- 累计死亡
10,0005,0000
4月30日7月3日9月5日
| 日期 | 累计病例 | 累计死亡 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 9 | 1 |
| 2026年5月16日 | 9 | 1 |
| 2026年5月17日 | 9 | 1 |
| 2026年5月18日 | 9 | 1 |
| 2026年5月19日 | 9 | 1 |
| 2026年5月20日 | 9 | 1 |
| 2026年5月21日 | 9 | 1 |
| 2026年5月22日 | 143 | 1 |
| 2026年5月23日 | 143 | 1 |
| 2026年5月24日 | 143 | 1 |
| 2026年5月25日 | 143 | 1 |
| 2026年5月26日 | 143 | 1 |
| 2026年5月27日 | 148 | 2 |
| 2026年5月28日 | 148 | 2 |
| 2026年5月29日 | 344 | 17 |
| 2026年5月30日 | 344 | 17 |
| 2026年5月31日 | 344 | 17 |
| 2026年6月1日 | 344 | 17 |
| 2026年6月2日 | 344 | 17 |
| 2026年6月3日 | 344 | 17 |
| 2026年6月4日 | 344 | 17 |
| 2026年6月5日 | 540 | 99 |
| 2026年6月6日 | 540 | 99 |
| 2026年6月7日 | 540 | 99 |
| 2026年6月8日 | 540 | 99 |
| 2026年6月9日 | 540 | 99 |
| 2026年6月10日 | 540 | 99 |
| 2026年6月11日 | 540 | 99 |
| 2026年6月12日 | 736 | 181 |
| 2026年6月13日 | 736 | 181 |
| 2026年6月14日 | 736 | 181 |
| 2026年6月15日 | 736 | 181 |
| 2026年6月16日 | 736 | 181 |
| 2026年6月17日 | 736 | 181 |
| 2026年6月18日 | 736 | 181 |
| 2026年6月19日 | 938 | 262 |
| 2026年6月20日 | 938 | 262 |
| 2026年6月21日 | 951 | 262 |
| 2026年6月22日 | 951 | 262 |
| 2026年6月23日 | 951 | 262 |
| 2026年6月24日 | 952 | 262 |
| 2026年6月25日 | 952 | 262 |
| 2026年6月26日 | 1,252 | 345 |
| 2026年6月27日 | 1,252 | 345 |
| 2026年6月28日 | 1,252 | 345 |
| 2026年6月29日 | 1,252 | 345 |
| 2026年6月30日 | 1,252 | 345 |
| 2026年7月1日 | 1,252 | 345 |
| 2026年7月2日 | 1,252 | 345 |
| 2026年7月3日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月4日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月5日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月6日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月7日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月8日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月9日 | 1,568 | 429 |
| 2026年7月10日 | 1,885 | 512 |
| 2026年7月11日 | 1,885 | 512 |
| 2026年7月12日 | 1,885 | 512 |
| 2026年7月13日 | 1,887 | 512 |
| 2026年7月14日 | 1,887 | 512 |
| 2026年7月15日 | 1,887 | 512 |
| 2026年7月16日 | 1,887 | 512 |
| 2026年7月17日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月18日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月19日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月20日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月21日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月22日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月23日 | 2,309 | 662 |
| 2026年7月24日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月25日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月26日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月27日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月28日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月29日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月30日 | 2,995 | 901 |
| 2026年7月31日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月1日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月2日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月3日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月4日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月5日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月6日 | 3,498 | 1,103 |
| 2026年8月7日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月8日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月9日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月10日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月11日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月12日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月13日 | 4,000 | 1,503 |
| 2026年8月14日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月15日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月16日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月17日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月18日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月19日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月20日 | 4,705 | 1,957 |
| 2026年8月21日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月22日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月23日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月24日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月25日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月26日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月27日 | 5,364 | 2,390 |
| 2026年8月28日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年8月29日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年8月30日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年8月31日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年9月1日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年9月2日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年9月3日 | 5,968 | 2,791 |
| 2026年9月4日 | 6,540 | 3,130 |
| 2026年9月5日 | 6,627 | 3,177 |
每日新增病例
- 每日
- 7 天平均
1,0005000
4月30日7月3日9月5日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 9 | 1.3 |
| 2026年5月16日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月17日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月18日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月19日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月20日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月21日 | 0 | 1.3 |
| 2026年5月22日 | 134 | 19.1 |
| 2026年5月23日 | 0 | 19.1 |
| 2026年5月24日 | 0 | 19.1 |
| 2026年5月25日 | 0 | 19.1 |
| 2026年5月26日 | 0 | 19.1 |
| 2026年5月27日 | 5 | 19.9 |
| 2026年5月28日 | 0 | 19.9 |
| 2026年5月29日 | 196 | 28.7 |
| 2026年5月30日 | 0 | 28.7 |
| 2026年5月31日 | 0 | 28.7 |
| 2026年6月1日 | 0 | 28.7 |
| 2026年6月2日 | 0 | 28.7 |
| 2026年6月3日 | 0 | 28 |
| 2026年6月4日 | 0 | 28 |
| 2026年6月5日 | 196 | 28 |
| 2026年6月6日 | 0 | 28 |
| 2026年6月7日 | 0 | 28 |
| 2026年6月8日 | 0 | 28 |
| 2026年6月9日 | 0 | 28 |
| 2026年6月10日 | 0 | 28 |
| 2026年6月11日 | 0 | 28 |
| 2026年6月12日 | 196 | 28 |
| 2026年6月13日 | 0 | 28 |
| 2026年6月14日 | 0 | 28 |
| 2026年6月15日 | 0 | 28 |
| 2026年6月16日 | 0 | 28 |
| 2026年6月17日 | 0 | 28 |
| 2026年6月18日 | 0 | 28 |
| 2026年6月19日 | 202 | 28.9 |
| 2026年6月20日 | 0 | 28.9 |
| 2026年6月21日 | 13 | 30.7 |
| 2026年6月22日 | 0 | 30.7 |
| 2026年6月23日 | 0 | 30.7 |
| 2026年6月24日 | 1 | 30.9 |
| 2026年6月25日 | 0 | 30.9 |
| 2026年6月26日 | 300 | 44.9 |
| 2026年6月27日 | 0 | 44.9 |
| 2026年6月28日 | 0 | 43 |
| 2026年6月29日 | 0 | 43 |
| 2026年6月30日 | 0 | 43 |
| 2026年7月1日 | 0 | 42.9 |
| 2026年7月2日 | 0 | 42.9 |
| 2026年7月3日 | 316 | 45.1 |
| 2026年7月4日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月5日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月6日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月7日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月8日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月9日 | 0 | 45.1 |
| 2026年7月10日 | 317 | 45.3 |
| 2026年7月11日 | 0 | 45.3 |
| 2026年7月12日 | 0 | 45.3 |
| 2026年7月13日 | 2 | 45.6 |
| 2026年7月14日 | 0 | 45.6 |
| 2026年7月15日 | 0 | 45.6 |
| 2026年7月16日 | 0 | 45.6 |
| 2026年7月17日 | 422 | 60.6 |
| 2026年7月18日 | 0 | 60.6 |
| 2026年7月19日 | 0 | 60.6 |
| 2026年7月20日 | 0 | 60.3 |
| 2026年7月21日 | 0 | 60.3 |
| 2026年7月22日 | 0 | 60.3 |
| 2026年7月23日 | 0 | 60.3 |
| 2026年7月24日 | 686 | 98 |
| 2026年7月25日 | 0 | 98 |
| 2026年7月26日 | 0 | 98 |
| 2026年7月27日 | 0 | 98 |
| 2026年7月28日 | 0 | 98 |
| 2026年7月29日 | 0 | 98 |
| 2026年7月30日 | 0 | 98 |
| 2026年7月31日 | 503 | 71.9 |
| 2026年8月1日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月2日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月3日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月4日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月5日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月6日 | 0 | 71.9 |
| 2026年8月7日 | 502 | 71.7 |
| 2026年8月8日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月9日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月10日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月11日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月12日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月13日 | 0 | 71.7 |
| 2026年8月14日 | 705 | 100.7 |
| 2026年8月15日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月16日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月17日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月18日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月19日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月20日 | 0 | 100.7 |
| 2026年8月21日 | 659 | 94.1 |
| 2026年8月22日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月23日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月24日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月25日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月26日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月27日 | 0 | 94.1 |
| 2026年8月28日 | 604 | 86.3 |
| 2026年8月29日 | 0 | 86.3 |
| 2026年8月30日 | 0 | 86.3 |
| 2026年8月31日 | 0 | 86.3 |
| 2026年9月1日 | 0 | 86.3 |
| 2026年9月2日 | 0 | 86.3 |
| 2026年9月3日 | 0 | 86.3 |
| 2026年9月4日 | 572 | 81.7 |
| 2026年9月5日 | 87 | 94.1 |
每日新增死亡
- 每日
- 7 天平均
5002500
4月30日7月3日9月5日
| 日期 | 每日 | 7 天平均 |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 0 | 0 |
| 2026年5月7日 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 0 | 0 |
| 2026年5月11日 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 1 | 0.1 |
| 2026年5月16日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月17日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月18日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月19日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月20日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月21日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月22日 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 0 | 0 |
| 2026年5月25日 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 1 | 0.1 |
| 2026年5月28日 | 0 | 0.1 |
| 2026年5月29日 | 15 | 2.3 |
| 2026年5月30日 | 0 | 2.3 |
| 2026年5月31日 | 0 | 2.3 |
| 2026年6月1日 | 0 | 2.3 |
| 2026年6月2日 | 0 | 2.3 |
| 2026年6月3日 | 0 | 2.1 |
| 2026年6月4日 | 0 | 2.1 |
| 2026年6月5日 | 82 | 11.7 |
| 2026年6月6日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月7日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月8日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月9日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月10日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月11日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月12日 | 82 | 11.7 |
| 2026年6月13日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月14日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月15日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月16日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月17日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月18日 | 0 | 11.7 |
| 2026年6月19日 | 81 | 11.6 |
| 2026年6月20日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月21日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月22日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月23日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月24日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月25日 | 0 | 11.6 |
| 2026年6月26日 | 83 | 11.9 |
| 2026年6月27日 | 0 | 11.9 |
| 2026年6月28日 | 0 | 11.9 |
| 2026年6月29日 | 0 | 11.9 |
| 2026年6月30日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月1日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月2日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月3日 | 84 | 12 |
| 2026年7月4日 | 0 | 12 |
| 2026年7月5日 | 0 | 12 |
| 2026年7月6日 | 0 | 12 |
| 2026年7月7日 | 0 | 12 |
| 2026年7月8日 | 0 | 12 |
| 2026年7月9日 | 0 | 12 |
| 2026年7月10日 | 83 | 11.9 |
| 2026年7月11日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月12日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月13日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月14日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月15日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月16日 | 0 | 11.9 |
| 2026年7月17日 | 150 | 21.4 |
| 2026年7月18日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月19日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月20日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月21日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月22日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月23日 | 0 | 21.4 |
| 2026年7月24日 | 239 | 34.1 |
| 2026年7月25日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月26日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月27日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月28日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月29日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月30日 | 0 | 34.1 |
| 2026年7月31日 | 202 | 28.9 |
| 2026年8月1日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月2日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月3日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月4日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月5日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月6日 | 0 | 28.9 |
| 2026年8月7日 | 400 | 57.1 |
| 2026年8月8日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月9日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月10日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月11日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月12日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月13日 | 0 | 57.1 |
| 2026年8月14日 | 454 | 64.9 |
| 2026年8月15日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月16日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月17日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月18日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月19日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月20日 | 0 | 64.9 |
| 2026年8月21日 | 433 | 61.9 |
| 2026年8月22日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月23日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月24日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月25日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月26日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月27日 | 0 | 61.9 |
| 2026年8月28日 | 401 | 57.3 |
| 2026年8月29日 | 0 | 57.3 |
| 2026年8月30日 | 0 | 57.3 |
| 2026年8月31日 | 0 | 57.3 |
| 2026年9月1日 | 0 | 57.3 |
| 2026年9月2日 | 0 | 57.3 |
| 2026年9月3日 | 0 | 57.3 |
| 2026年9月4日 | 339 | 48.4 |
| 2026年9月5日 | 47 | 55.1 |